Berlin (dpa-infocom) - Die festgehaltenen Momente der Vorweihnachtszeit zu wahren Meisterwerken verwandeln oder mit der ganzen Welt teilen - darum geht es in den Top-Ten in dieser Woche.
Auf dem ersten Platz der meistgekauften iPad-Apps: "Affinity Photo" (21,99 Euro). Die App für Foto-Profis und solche, die es werden wollen, bietet viele Werkzeuge zur Korrektur, Retusche und Optimierung von Fotos. Die umfangreiche Funktionspalette der App ermöglicht dabei eine professionelle Bildbearbeitung. So kann man Bilder in verschiedenen Ebenen bearbeiten und zahlreiche Masken, Filter und Retuschetools einsetzen.
Mit der beliebten Community-App "Instagram" können Nutzer schnell und unkompliziert Fotos und Videos erstellen, bearbeiten und mit Freunden, der Familie oder gar öffentlich teilen. Auch sogenannte Stories mit Texten und Grafiken sowie Live-Videos können mit der App erstellt und veröffentlicht werden. "Instagram" landet auf dem dritten Rang der meistgeladenen iPhone-Apps.
Ausschliesslich um den Genuss von bewegten Bildern geht es bei "Netflix": Die App zum Schauen und Downloaden von Filmen und Serien ist ebenfalls ganz vorne mit dabei in den Charts und belegt Platz zwei bei den kostenlosen Apps für das iPad.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
2 | Threema | Threema GmbH | 3,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | kirakira+ | Kentaro Yama | 1,09 |
5 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
6 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
7 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 2,29 |
8 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
9 | Splitter Critters | RAC7 Games | 3,49 |
10 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
2 | YouTube: Ansehen & Entdecken | Google, Inc. | kostenlos |
3 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
4 | Amazon | Amazon | kostenlos |
5 | Snapchat | Snap, Inc. | kostenlos |
6 | Facebook, Inc. | kostenlos | |
7 | Spotify Music | Spotify Ltd. | kostenlos |
8 | Messenger | Facebook, Inc. | kostenlos |
9 | Google Maps - GPS Navigation | Google, Inc. | kostenlos |
10 | Rush | Ketchapp | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Affinity Photo | Serif Labs | 21,99 |
2 | GoodNotes 4 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
3 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
4 | Hidden Folks | Adriaan de Jongh | 4,49 |
5 | WzPad für WhatsApp Pro | Wzp Solutions Lda | 3,49 |
6 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
7 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
8 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
9 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
10 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | WzPad für WhatsApp für iPad | Wzp Solutions Lda | kostenlos |
2 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
3 | YouTube: Ansehen & Entdecken | Google, Inc. | kostenlos |
4 | Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | kostenlos |
5 | Amazon | Amazon | kostenlos |
6 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
7 | Calculator Pro+ for iPad | Apalon Apps | kostenlos |
8 | ARD-Buffet | Südwestrundfunk | kostenlos |
9 | Amazon Prime Video | Amazon Instant Video Limited | kostenlos |
10 | Spotify Music | Spotify Ltd. | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.