Berlin (dpa-infocom) - "FINAL FANTASY" scheint der Erfolg garantiert zu sein. Auch die neunte Folge des Rollenspiels hält in den letzten Tagen auf zahlreichen iPhones und iPads Einzug. Andere Klassiker wie "Stadt Land Fluss" und "Bibi & Tina" können sich ebenfalls unter den Besten behaupten.
Fans haben auf diesen Moment gewartet: Die neunte Folge der Rollenspiel-Serie "FINAL FANTASY" ist als iPad- und iPhone-Version erschienen. Zwar landet der Klassiker nur im Chartmittelfeld, doch das ist bei einem Preis von 16,99 Euro schon eine erstaunliche Leistung.
Diesmal plant eine als Theatergruppe getarnte Diebes-Bande die Entführung von Prinzessin Garnet aus dem Königreich Alexandria. Für Zidane und Vivi beginnt damit ein neues Abenteuer. Mit "Abilitys" werden die Charaktere nun noch stärker. Besondere Fähigkeiten bekommen die Spieler zudem im Trancezustand.
Ein Titel, der ebenfalls bei vielen iPhone-Nutzern zur Spielesammlung gehört, ist "Stadt Land Fluss Duell". Mit dem 4,99 teuren Game kann man sein Wissen testen und mit Freunden vergleichen. Ziel ist es, in 45 Sekunden alle Begriffe korrekt zu erraten. Dabei lässt sich auch ein schnelles Spiel gegen einen zufälligen Gegner starten. Zu den Duellen gibt es ausführliche Statistiken und Ranglisten.
Seit Jahrzehnten begeistern "Bibi & Tina" mit ihren Geschichten kleine Mädchen. Nicht weniger beliebt ist nun das iPad-Spiel "Bibi & Tina: Pferdeabenteuer". An der Seite der jungen Heldinnen verbringen die Spieler eine aufregende Zeit auf dem Martinshof. Dort müssen sie Pferde versorgen und ausreiten. Tüchtige Reitfreunde werden dann mit Pferde-Accessoires belohnt. Ausserdem lassen sich eigene Comics mit Bibi und Tina gestalten. Die 3,99 Euro teure App enthält auch das Hörbuch "Schatten über dem Martinshof!".
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Lara Croft Go | SQUARE ENIX INC | 1,99 |
4 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
5 | FINAL FANTASY IX | SQUARE ENIX INC | 16,99 |
6 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
7 | Neo Monsters | NTT Resonant Inc. | 0,99 |
8 | Stadt Land Fluss Duell | Oliver Seibert | 4,99 |
9 | Pull My Tongue | Noodlecake Studios Inc | 0,99 |
10 | Ski Jumping Pro | Vivid Games S.A. | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
2 | Color Switch | Samuel Ratumaitavuki | kostenlos |
3 | Gas Station Car Parking Simula... | Play With Games Ltd | kostenlos |
4 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
5 | Weed Firm: RePlanted | B! Canada | kostenlos |
6 | The Mesh | Creatiu Lab | kostenlos |
7 | Pou | Paul Salameh | kostenlos |
8 | Candy Crush Jelly Saga | King | kostenlos |
9 | Die Schlümpfe Epic Run | Ubisoft | kostenlos |
10 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Lara Croft GO | SQUARE ENIX INC | 1,99 |
3 | The Room Three | Fireproof Games | 4,99 |
4 | FINAL FANTASY IX | SQUARE ENIX INC | 16,99 |
5 | Osmos for iPad | Hemisphere Games | 0,99 |
6 | Bibi & Tina: Pferdeabenteuer | Blue Ocean Entertainment AG | 3,99 |
7 | Haunted Hotel | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
8 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
9 | Danse Macabre | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
10 | Ski Jumping Pro | Vivid Games S.A. | 0,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Gas Station | Play With Games Ltd | kostenlos |
2 | The Mesh | Creatiu Lab | kostenlos |
3 | Candy Crush Jelly Saga | King | kostenlos |
4 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
5 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
6 | Pou | Paul Salameh | kostenlos |
7 | Loop Taxi | Gameguru | kostenlos |
8 | World Chef | Social Point | kostenlos |
9 | MARVEL Avengers Academy | TinyCo, Inc. | kostenlos |
10 | Splash Cars | Craneballs s.r.o. | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.