Berlin (dpa-infocom) - Nachdem in den vergangenen Wochen vor allem Freunde von gepflegten Autorasereien auf ihre Kosten kamen, sind nun Flugzeug-Fans an der Reihe. Das zeigen die iOS-Game-Charts in dieser Woche.
Mit "Take Off - The Flight Simulator" (1,99 Euro) von astragon Entertainment GmbH wird das iPhone zum Cockpit: Hobbypiloten können rund 20 Flugzeuge in über 40 Missionen ausprobieren. Mit der eigenen Fluggesellschaft werden Metropolen wie New York, London, Sydney und 18 weitere Flughäfen angesteuert. Zur Verfügung stehen Jumbo-Jets, Wasserflugzeuge und ein Militär-Jet.
In "Lauf, Würstchen, lauf!" von Crazy Labs müssen Gamer in die Rolle eines Würstchens schlüpfen und schnellstmöglich aus der Küche verschwinden. In diesem Jump and Run-Spass geht es heiss her - man glaubt gar nicht, wie viel gefährliche Fallen sich einer flüchtenden Wurst in den Weg stellen. So gilt es, herabfallenden Küchenmessern oder plötzlich auflodernden Herdplatten auszuweichen. Das Game gibt es gratis für iPhone und iPad.
Die richtig dicken Pötte können iPad-User in "World of Warships Blitz" von Wargaming Group limited steuern. In zahlreichen Missionen gilt es, ein gewaltiges Kriegsschiff gegen zahlreiche Gegner auf der ganzen Welt antreten zu lassen. Das grosse Schiffeversenken kann kostenlos heruntergeladen werden.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
4 | Sheltered | Team17 Software Ltd | 4,49 |
5 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
6 | Take Off - The Flight Simulator | astragon Entertainment GmbH | 1,99 |
7 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
8 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 2,29 |
9 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
10 | Pavilion: Touch Edition | Visiontrick Media AB | 4,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Finger Driver | Ketchapp | kostenlos |
2 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
3 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
4 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
5 | Kick the Buddy | Chill Fleet | kostenlos |
6 | Lauf, Würstchen, lauf! | Crazy Labs | kostenlos |
7 | Talking Tom Pool | Outfit7 Limited | kostenlos |
8 | Balls Race | Ketchapp | kostenlos |
9 | Twisty Road! | Voodoo | kostenlos |
10 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Returner 77 | Fantastic, yes | 5,49 |
3 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
4 | Pavilion: Touch Edition | Visiontrick Media AB | 4,49 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
7 | Take Off - The Flight Simulator | astragon Entertainment GmbH | 1,99 |
8 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
9 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
10 | Turmoil | Gamious B.V. | 6,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
2 | Lauf, Würstchen, lauf! | Crazy Labs | kostenlos |
3 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
4 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
5 | World of Warships Blitz | WARGAMING Group Limited | kostenlos |
6 | KiKANiNCHEN-App | KiKA von ARD und ZDF | kostenlos |
7 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
8 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
9 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
10 | Fishdom | Playrix Games | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.