Berlin (dpa-infocom) - Die spannenden Fälle und geheimnisvollen Abenteuer der drei Detektive Justus, Peter und Bob begeistern Hörspielfans seit Generationen. Kein Wunder, dass auch viele zur passenden Spiele-App greifen.
Bei "Die drei ??? - Schattenhelden" (4,99) verschwindet ein Schauspieler, der in einer Superhelden-Serie mitspielt. Justus, Peter und Bob übernehmen den Fall. Aufgabe ist es also, ihnen bei der Suche nach dem Verschwundenen zu helfen und die TV-Produktion zu retten. Das Detektiv-Adventure rund um Spione und Hollywood-Stars landet auf Platz sieben der meistgekauften iPad-Games.
Geheimnisvoll, dunkel und rätselhaft ist auch das Spiel "LIMBO" (4,49). Der Spieler begleitet einen kleinen, namenlosen Jungen auf der Suche nach seiner verschwundenen Schwester. Dabei muss er Rätsel lösen und zahlreichen Gefahren und Fallen entgehen. "LIMBO" schafft es neu in die Top-Ten der kostenpflichtigen Apps für iPhone und iPad.
Noch dunkler und unheimlicher geht es bei "Into the Dead 2" zu. Bei diesem kostenlosen Spiel geht es darum, die eigene Familie vor der Zombie-Apokalypse zu retten. Mit verschiedenen Waffen und in unterschiedlichen Umgebungen und Spielmodi können die Untoten bekämpft werden, um das eigene Überleben zu sichern.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
3 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
4 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 1,09 |
5 | LIMBO | Playdead | 4,49 |
6 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
7 | Doodle Jump | Lima Sky | 0,49 |
8 | The Talos Principle | Devolver Digital | 5,49 |
9 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
10 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
2 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
3 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
4 | Into the Dead 2 | PikPok | kostenlos |
5 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
6 | Home Street | Supersolid Ltd | kostenlos |
7 | Rider | Ketchapp | kostenlos |
8 | 100 PICS Quiz | Poptacular Ltd | kostenlos |
9 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
10 | EA SPORTS™ FIFA 18 Companion | Electronic Arts | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
4 | The Talos Principle | Devolver Digital | 5,49 |
5 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
6 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
7 | Die drei ??? - Schattenhelden | USM | 4,99 |
8 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
9 | Monument Valley 2 | ustwo Games Ltd | 5,49 |
10 | LIMBO | Playdead | 4,49 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
2 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
3 | Home Street | Supersolid Ltd | kostenlos |
4 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
5 | Into the Dead 2 | PikPok | kostenlos |
6 | Gardenscapes | Playrix Games | kostenlos |
7 | Last Day on Earth: Survival | Andrey Pryakhin | kostenlos |
8 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
9 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
10 | Bowmasters - Multiplayer Game | Playgendary | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.