Berlin (dpa-infocom) - "Geometry Dash", "Punsh Club" und "Lumino City" sind in die Top Ten der Game-Charts gerutscht. Bei "Geometry Dash" geht es darum, möglichst geschickt verschieden grossen Würfeln auszuweichen. Perfekt, wenn man im richtigen Moment springt. Wenn nicht, stehen die Zeichen auf Crash.
Im "Punsh Club" wird professionell geboxt. Verschiedene Level können erreicht werden. Und selbstverständlich gibt es eine böse Begleitgeschichte, die von Mord und Rache erzählt. Viel friedlicher ist "Lumino City". Das Spiel gleicht einer Reise durch die wunderbare Welt der Rätsel.
Gold, Juwelen und Trophäen: Es gibt viele Wege bei "Clash Royale", den wertvollen Klunker freizuschalten. Das kostenlose Spiel von Supercell hat es, wie in der vergangenen Woche, an die Spitze der kostenlosen und meistgeladenen iPad- und iPhone-Games geschafft.
Und hier sind die Top Ten der Game-Charts:
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | The Room Three | Fireproof Games | 1,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Lumino City | State of Play Games | 1,99 |
5 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 4,99 |
6 | BADLAND 2 | Frogmind | 1,99 |
7 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
8 | Dream Machine : Das Spiel | GameDigits Ltd | 0,99 |
9 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
10 | Punch Club | tinyBuild LLC | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
2 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
3 | Farm Heroes Super Saga | King | kostenlos |
4 | Color Switch | Marc Lejeune | kostenlos |
5 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
6 | Covet Fashion | Crowdstar Inc | kostenlos |
7 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
8 | TwoDots | Playdots, Inc. | kostenlos |
9 | Handbrake Valet | Meagan Harrington | kostenlos |
10 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | The Room Three | Fireproof Games | 1,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | Lumino City | State of Play Games | 1,99 |
4 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 4,99 |
5 | Myths of the World: Das Goldene Herz | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
6 | Dream Machine: Das Spiel | GameDigits Ltd | 0,99 |
7 | BADLAND 2 | Frogmind | 1,99 |
8 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
9 | The Agency of Anomalies: Gedankeninvasion HD | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
10 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
2 | Farm Heroes Super Saga | King | kostenlos |
3 | Dragon Land | Social Point | kostenlos |
4 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
5 | World Chef | Social Point | kostenlos |
6 | Best Fiends | Seriously | kostenlos |
7 | Piano Tiles 2 (Don't Tap The White Tile 2) | Cheetah Technology Corporation Limited | kostenlos |
8 | Merged! | GramGames | kostenlos |
9 | Hugo Troll Race 2. | Hugo Games AS | kostenlos |
10 | Fishdom: Deep Dive | Playrix | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.