Berlin (dpa-infocom) - Manga-Fans haben in dieser Woche einen Spitzenreiter unter den iOS-Games gekürt: Mit "Yu-Gi-Oh! Duel Links" holten sie sich die berühmten Monster des Sammelkartenspiels in 3-D-Animation auf ihr Display. Die Gamer begeistern konnten auch der Bus-Simulator und Roller-Coaster.
Bei "Yu-Gi-Oh! Duel Links" wird jeder Ort zu einem Duellfeld. Mit von der Partie sind die beliebten Manga-Charaktere Yugi, Kaiba, Joey und Mai. Wer seine Missionen erfüllt, schaltet neue Charaktere frei. Steigen diese eine Stufe höher, erwerben Spieler bestimmte Fähigkeiten oder bekommen eine Belohnung. Ziel ist es, ein ultimatives Deck zu bauen und damit den Championtitel zu holen. Die kostenlose Game-App belegt Platz eins.
Keine Duellerfahrung, sondern viel Fahrgeschick ist beim "BUS-Simulator 2017" gefragt. Auch ohne Führerschein kann jeder am iPhone herausfinden, wie es sich anfühlt, einen Bus zu steuern. Dabei haben die Fahrer das Vergnügen, Passagiere von Stadt zu Stadt zu bringen und ihnen Sehenswürdigkeiten zu präsentieren. Eine weitere Aufgabe ist es, das Reisebus-Unternehmen zu leiten und Mitarbeiter einzustellen. Die Reisen führen durch eine grenzenlose Welt, in der sich auch Wettereffekte und Tag/Nacht-Wechsel bemerkbar machen. Die App kostet 1,99 Euro.
Wem das Busfahren zu gemächlich ist, der setzt sich vielleicht lieber in eine Achterbahn. Rasante Berg-und-Tal-Fahrten werden etwa bei "RollerCoaster Tycoon Classic" simuliert. Jedoch bietet das Spiel mehr als das: Adrenalinsucher dürfen gleich einen ganzen Vergnügungspark bauen. Roller-Coaster steht für 5,99 Euro im App Store und landet unter den iPad-Spielen auf Rang drei.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
3 | MONOPOLY Game | Electronic Arts | 0,99 |
4 | Tiny Wings | Andreas Illiger | 0,99 |
5 | Lifeline: Das Experiment | 3 Minute Games, LLC | 0,99 |
6 | Bridge Constructor | Headup Games GmbH & Co KG | 1,99 |
7 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 2,99 |
8 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
9 | Kleines Kätzchen - meine Lieblingskatze | Fox and Sheep GmbH | 2,99 |
10 | BUS-Simulator 2017 - OMSI 2 | Lone Peak | 1,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | KONAMI | kostenlos |
2 | Bubble Witch 3 Saga | King | kostenlos |
3 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
4 | WarFriends | Chillingo Ltd | kostenlos |
5 | Paper.io | Voodoo | kostenlos |
6 | Versteckt spiel von mama 2 | hap Inc. | kostenlos |
7 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
8 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
9 | Dots & Co | Playdots, Inc. | kostenlos |
10 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
Top iPad Games
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
2 | Kleines Kätzchen - meine Lieblingskatze | Fox and Sheep GmbH | 2,99 |
3 | RollerCoaster Tycoon Classic | Atari | 5,99 |
4 | MONOPOLY for iPad | Electronic Arts | 4,99 |
5 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Lifeline: Das Experiment | 3 Minute Games, LLC | 0,99 |
8 | The Inner World | Headup Games GmbH & Co KG | 2,99 |
9 | Bridge Constructor | Headup Games GmbH & Co KG | 1,99 |
10 | The Room Two | Fireproof Games | 1,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Bubble Witch 3 Saga | King | kostenlos |
2 | WarFriends | Chillingo Ltd | kostenlos |
3 | Super Mario Run | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
4 | Angry Birds Space HD | Rovio Entertainment Ltd | kostenlos |
5 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
6 | Star Wars: Force Arena | Netmarble Games Corp. | kostenlos |
7 | My Talking Hank | Outfit7 Limited | kostenlos |
8 | Yu-Gi-Oh! Duel Links | KONAMI | kostenlos |
9 | Paper.io | Voodoo | kostenlos |
10 | Hill Climb Racing 2 | Fingersoft | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.