Berlin (dpa-infocom) - Manche Apps helfen dabei, den Alltag zu strukturieren. Andere sorgen dafür, dass der Spass nicht zu kurz kommt. Und dann gibt es noch Anwendungen, die mehr Farbe ins Leben bringen. In den aktuellen Charts sind solche Apps reichlich vertreten.
Wer Glitzer mag, wird an der App "kirakira+" Gefallen finden. Mit ihr lassen sich Fotos und Videos schiessen, die einen funkelnden Effekt haben. Wie stark dieser ausfallen soll, können die User selber einstellen. Die Anwendung kostet 1,09 Euro.
Bei der App "miCal" stehen nicht Fotos, sondern die Terminplanung im Vordergrund. Diese soll einfach, ästhetisch ansprechend und übersichtlich sein. Deshalb finden sich auf dem Dashboard die aktuellen Termine, Geburtstage oder Aufgaben. Wer will, kann seine Notizen in das Eingabefeld diktieren. Dafür braucht das Gerät jedoch den Sprachassistenten Siri.
Sprache spielt auch in der App "Wort Guru" eine grosse Rolle. Allerdings geht es hier mehr darum, das Gehirn zu trainieren. Dafür müssen die iOS-Nutzer Buchstaben geschickt verbinden, um Wörter zu bauen. Weil sie aber gut versteckt sind, stellt das eine Herausforderung dar. Wer sie dennoch meistert, kann das Niveau anheben. Denn die App enthält insgesamt 1796 Levels.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
2 | Threema | Threema GmbH | 3,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
5 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
6 | kirakira+ | Kentaro Yama | 1,09 |
7 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 2,29 |
8 | miCal | entwicklungsschmiede UG & Co KG | 2,29 |
9 | Atlas der Humananatomie 2018 | Visible Body | 1,09 |
10 | FROST | kunabi brother GmbH | 5,49 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
2 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
3 | YouTube: Ansehen & Entdecken | Google, Inc. | kostenlos |
4 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
5 | Snapchat | Snap, Inc. | kostenlos |
6 | Google Maps | Google, Inc. | kostenlos |
7 | Messenger | Facebook, Inc. | kostenlos |
8 | Facebook, Inc. | kostenlos | |
9 | Spotify Music | Spotify Ltd. | kostenlos |
10 | iMusic | Alexandre Adam | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | GoodNotes 4 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | App für WhatsApp - Version für iPad | Internet Rocks Inc. | 3,49 |
4 | Human Anatomy Atlas 2018 | Visible Body | 1,09 |
5 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
6 | PDF Expert von Readdle | Readdle Inc. | 10,99 |
7 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
8 | GoodReader - PDF Reader, Annotator and File Manager | Good.iWare, Inc. | 5,49 |
9 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
10 | Notability | Ginger Labs | 10,99 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Messenger für WhatsApp - App für iPad | Internet Rocks Inc. | kostenlos |
2 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
3 | Amazon Prime Video | Amazon Instant Video Limited | kostenlos |
4 | YouTube: Watch, Listen, Stream | Google, Inc. | kostenlos |
5 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
6 | Big Farm: Mobile Harvest | Goodgame Studios | kostenlos |
7 | Calculator Pro+ for iPad | Apalon Apps | kostenlos |
8 | Google Maps - GPS Navigation | Google, Inc. | kostenlos |
9 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
10 | Microsoft Word | Microsoft Corporation | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.