Berlin (dpa-infocom) - iOS-Nutzer orientieren sich bei der App-Wahl nicht nur an Funktionalität, sondern auch am Spassfaktor. Das drückt sich in den Charts dieser Woche aus. Ob Bilder-, Shopping- oder Abenteuer-Welten - für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Im Zeitalter von Smartphones ist ein Foto schnell geschossen. Doch nicht alle User sind mit der Qualität zufrieden. Die App "ProCam 5" (5,49 Euro) schafft Abhilfe. Sie bietet zahlreiche Funktionen, mit denen die Bilder nicht nur besser gelingen, sondern auch wunschgemäss bearbeitet werden können. Die neue Version enthält einen 3D-Fotomodus. Allerdings ist dieser nur auf dem iPhone X verfügbar.
Unter den kostenlosen Apps geniesst derzeit "Joom" die grösste Popularität. Sie analysiert etliche Produkte und findet heraus, welche sich für den jeweiligen User am besten eignen. Je öfter er die App nutzt, desto besser stellt sie sich auf dessen Präferenzen ein. Wer über die Anwendung ein Produkt bestellt, ist gut abgesichert. Kommt das Paket nicht an, wird dem Nutzer das Geld erstattet.
Spiel-Freunde erfreuen sich hingegen an Rätseln, Erfindungen und Geheimtüren. Das ist nämlich die spannende Welt von "The House of Da Vinci" (5,49 Euro). Bei diesem 3-D-Puzzle-Adventure macht sich der Spieler auf die Suche nach dem verschwundenen Meister Leonardo Da Vinci. Dabei muss er mechanische Rätsel lösen und versteckte Gegenstände finden und taucht tief in die geheimnisvolle Atmosphäre der Renaissancezeit ein. Das Spiel landet auf Platz sieben der meistgekauften iPad-Apps.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
2 | Threema | Threema GmbH | 3,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
5 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 2,29 |
6 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
7 | ProCam 5 | Samer Azzam | 5,49 |
8 | MechBox 2: DAS härteste Puzzle | Andrey Sklyarov | 0,49 |
9 | miCal | entwicklungsschmiede UG & Co KG | 2,29 |
10 | WatchChat for WhatsApp | Alexander Nowak | 1,09 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Joom | Joom | kostenlos |
2 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
3 | YouTube: Ansehen & Entdecken | Google, Inc. | kostenlos |
4 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
5 | Snapchat | Snap, Inc. | kostenlos |
6 | Dune! | Voodoo | kostenlos |
7 | Google Maps - GPS Navigation | Google, Inc. | kostenlos |
8 | Messenger | Facebook, Inc. | kostenlos |
9 | Facebook, Inc. | kostenlos | |
10 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | GoodNotes 4 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | App für WhatsApp - Version für iPad | Internet Rocks Inc. | 3,49 |
4 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
5 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
6 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
7 | The House of Da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
8 | GoodReader - PDF Reader, Annotator and File Mana | Good.iWare, Inc. | 5,49 |
9 | PDF Expert von Readdle | Readdle Inc. | 10,99 |
10 | Notability | Ginger Labs | 10,99 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Messenger für WhatsApp - App für iPad | Internet Rocks Inc. | kostenlos |
2 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
3 | Amazon Prime Video | Amazon Instant Video Limited | kostenlos |
4 | YouTube: Ansehen & Entdecken | Google, Inc. | kostenlos |
5 | Big Farm: Mobile Harvest | Goodgame Studios | kostenlos |
6 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
7 | Google Maps - GPS Navigation | Google, Inc. | kostenlos |
8 | Taschenrechner Pro+ für iPad | Apalon Apps | kostenlos |
9 | Wort Guru | Zentertain Ltd. | kostenlos |
10 | Amazon | Amazon | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.