Berlin (dpa-infocom) - Mehrere Neueinsteiger schaffen den Sprung in die Top Ten der iOS-Game-Charts. Mit dabei sind "Nexomon" und das "ARD Quiz".
Neu in der Liste der erfolgreichsten kostenpflichtigen Apps ist das Spiel "Nexomon" (1,09 Euro). Eine spannende Story, vollanimierte Kämpfe und die Motivation, möglichst viele und starke Nexomon-Kreaturen zu sammeln, sorgen für ein aufregendes Spieleerlebnis.
Mit der kostenlosen App "ARD Quiz" können Spieler während der Ausstrahlung live an Shows wie dem "Quizduell" teilnehmen und sogar Preise gewinnen. Doch auch unabhängig von den Sendezeiten ist es möglich, dass Spieler ihr Wissen durch kniffelige Fragen testen. Dieses Konzept katapultiert das Game auf den dritten Platz.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
2 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
3 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 0,49 |
4 | Hitman Sniper | SQUARE ENIX INC | 0,49 |
5 | Evoland 2 | Playdigious | 7,99 |
6 | Bloons TD 5 | Ninja Kiwi | 3,99 |
7 | Nexomon | LIME TURTLE, INC. | 1,09 |
8 | Alto's Odyssey | Snowman | 5,49 |
9 | Pocket Build | MoonBear LTD | 1,09 |
10 | Tank Hero | Clapfoot Inc. | 0,49 |
Meistgeladen iPhone Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Baseball Boy! | Voodoo | kostenlos |
2 | Helix Jump | Voodoo | kostenlos |
3 | ARD Quiz | Erstes Deutsches Fernsehen | kostenlos |
4 | Knife Hit | Ketchapp | kostenlos |
5 | Dunk Line | Ketchapp | kostenlos |
6 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
7 | Würdest du lieber? - WDL | Alexandre Aminot | kostenlos |
8 | Quizduell | FEO Media | kostenlos |
9 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
10 | Snake VS Block | Voodoo | kostenlos |
Meistgekaufte iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
2 | The Room: Old Sins | Fireproof Games | 5,49 |
3 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
4 | Evoland 2 | Playdigious | 7,99 |
5 | The Room | Fireproof Games | 1,09 |
6 | Alto's Odyssey | Snowman | 5,49 |
7 | The House of da Vinci | Blue Brain Games | 5,49 |
8 | LEGO Ninjago: Schatten des Ronin | Warner Bros. | 5,49 |
9 | Bloons TD 5 HD | Ninja Kiwi | 3,49 |
10 | Farming Simulator 18 | GIANTS Software GmbH | 5,49 |
Meistgeladene iPad Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | ARD Quiz | Erstes Deutsches Fernsehen | kostenlos |
2 | Pixel Art - Malen nach Zahlen | Easybrain | kostenlos |
3 | Toon Blast | Peak Games | kostenlos |
4 | Stack Jump | Voodoo | kostenlos |
5 | Wort Kreuz | WePlay Technologies | kostenlos |
6 | Seaport - History of Ships | PIXEL FEDERATION, s.r.o. | kostenlos |
7 | 1LINE one-stroke puzzle game | MagicAnt,Inc | kostenlos |
8 | Sid Meier's Civilization VI | Aspyr Media, Inc. | kostenlos |
9 | Subway Surfers | Kiloo | kostenlos |
10 | Homescapes | Playrix Games | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.