Berlin (dpa-infocom) - Neben den Face-Makern "Face Swap Live" und "MSQRD" mischt diese Woche die Lese-App für Wikipedia erfolgreich in den iOS-Charts mit. Spiele-Freunde können von "Clash Royale" nicht ihre Finger lassen.
Seit Kurzem ist die neue Version von "Viki · Lese-App für Wikipedia" bei iTunes zu haben, und viele iPhone- und iPad-Nutzer haben sofort zugeschlagen. Mit der 1,99 teuren App findet man schnell Wikipedia-Artikel zu Orten in der Nähe. Anhand der Wikipedia-Karte lässt sich aber auch die ganze Welt erkunden. Die übersichtliche Artikelvorschau verschafft Anwendern einen guten Überblick. Ausserdem können die Lieblingsartikel mit einem Lesezeichen versehen werden.
Als kostenloses iPad-Spiel verteidigt "Clash Royale" seinen ersten Platz. In dem Strategie-Kartenspiel kämpfen die Gamer um den "Kings-Tower". Ist der Gegner besiegt, gibt es Truppenkarten und Gold, mit denen bessere Krieger angeheuert werden können. Wer dem Spiel verfällt, wird sich zu einigen In-App-Käufen hinreissen lassen.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Face Swap Live | Laan Labs | 0,99 |
2 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,99 |
3 | Threema | Threema GmbH | 2,99 |
4 | The Room Three | Fireproof Games | 1,99 |
5 | Facetune | Lightricks Ltd. | 3,99 |
6 | Viki · Lese-App für Wikipedia | Raureif | 1,99 |
7 | 7 Min Workout - 7-Minuten-Trainingseinheit | Fitness Guide Inc | 2,99 |
8 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
9 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
10 | Enlight | Lightricks Ltd. | 3,99 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | MSQRD — Live-Filter & Gesichtstausch für Video-Selfies | Masquerade Technologies, Inc | kostenlos |
2 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
3 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
4 | Stack | Ketchapp | kostenlos |
5 | Snapchat | Snapchat, Inc. | kostenlos |
6 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
7 | Messenger | Facebook, Inc. | kostenlos |
8 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
9 | Facebook, Inc. | kostenlos | |
10 | Farm Heroes Super Saga | King | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | The Room Three | Fireproof Games | 1,99 |
2 | Minecraft: Pocket Edition | Mojang | 6,99 |
3 | Viki · Lese-App für Wikipedia | Raureif | 1,99 |
4 | ADAC Camping- und Stellplatzführer 2016 | ADAC Verlag GmbH | 4,99 |
5 | Lumino City | State of Play Games | 1,99 |
6 | Assassin's Creed Identity | Ubisoft | 4,99 |
7 | Myths of the World: Das Goldene Herz | Big Fish Games, Inc | 6,99 |
8 | Dream Machine : Das Spiel | GameDigits Ltd | 0,99 |
9 | BADLAND 2 | Frogmind | 1,99 |
10 | The Room | Fireproof Games | 0,99 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Clash Royale | Supercell | kostenlos |
2 | Farm Heroes Super Saga | King | kostenlos |
3 | Messenger für WhatsApp | Guglielmo Faglioni | kostenlos |
4 | ARD für iPad | Südwestrundfunk Anstalt des öffentlichen Rechts | kostenlos |
5 | MSQRD — Live-Filter & Gesichtstausch für Video-Selfies | Masquerade Technologies, Inc | kostenlos |
6 | TV NOW | RTL interactive | kostenlos |
7 | YouTube | Google, Inc. | kostenlos |
8 | Taschenrechner Pro | Apalon Apps | kostenlos |
9 | Skype für iPad | Skype Communications S.a.r.l | kostenlos |
10 | Amazon Video Deutschland | LOVEFiLM | kostenlos |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.