Schnell. Lecker. Ungesund? Für ein Viertel der Deutschen steht regelmässig Fast Food auf dem Speiseplan. Aber wie viele Kalorien haben Pizza, Burger und Döner wirklich? Und gibt es Fast Food auch in kalorienarm? Die Kalorientabelle bringt Klarheit.
Es ist die praktische Lösung, wenn der kleine Hunger plagt: Fast Food. In der Gastronomie werden so in Massenproduktion hergestellte und zumeist standardisierte Gerichte bezeichnet, die ebenso schnell verzehrt werden können, wie sie hergestellt werden.
Fix zubereitete Snacks haben generell den Ruf, besonders fettig zu sein und dementsprechend viele Kalorien zu beinhalten. Aber stimmt das überhaupt? Handelt es sich beim leckeren Burger oder dem schmackhaften Döner wirklich um Kalorien-Bomben, oder werden die meist in Fast-Food-Ketten und Imbissen angebotenen Speisen zu Unrecht als Dickmacher abgestempelt?
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über den Kaloriengehalt von Pommes Frites und Co. Grundsätzlich kann der Nährwert der Gerichte je nach Zubereitungsart variieren, dennoch liefert die Kalorientabelle eine zuverlässige Orientierungshilfe.
Kalorientabelle zeigt Fast Food im Vergleich
In den einzelnen Tabellen wird zwischen den grossen Ketten wie McDonald's, Burger King oder Subway ebenso unterschieden, wie zwischen Döner, Pizza oder weiteren Gerichten beim klassischen Imbiss.
Burger King
Produkt | Kalorien |
Big King | 486 kcal |
Crispy Chicken | 511 kcal |
Triple Cheeseburger | 562 kcal |
Veggie King | 516 kcal |
Whopper | 613 kcal |
Whopper Jr. | 307 kcal |
X-tra Long Chili Cheese | 657 kcal |
Kentucky Fried Chicken
Produkt | Kalorien |
Gourmet Chicken | 477 kcal |
Zinger | 470 kcal |
Chicken Bucket (eine Packung) | 889 kcal |
McDonald's
Produkt | Kalorien |
Big Mac | 503 kcal |
Cheeseburger | 302 kcal |
Chickenburger | 330 kcal |
6 Chicken McNuggets | 265 kcal |
Hamburger | 253 kcal |
Hamburger Royal TS | 455 kcal |
McRib | 477 kcal |
Veganburger TS | 391 kcal |
Subway
Produkt | Kalorien pro halbem Sub |
Beef Supreme | 328 kcal |
Chicken Caesar Wrap | 592 kcal |
Chicken Teriyaki | 292 kcal |
Italian B.M.T. | 394 kcal |
Philly Beef & Cheese | 330 kcal |
Tuna | 351 kcal |
Turkey & Ham | 290 kcal |
Döner Kebab
Produkt | Kalorien pro Döner |
Döner Kebab mit Kalb | 754 kcal |
Döner Kebab mit Hähnchen | 626 kcal |
Döner mit Falafel | 610 kcal |
Gemüse-Döner | 623 kcal |
Pizza und Co.
Produkt | Kalorien pro Pizza |
Pizza Margherita im Restaurant | 1290 kcal |
Pizza Salami im Restaurant | 1320 kcal |
Pizza Hawaii im Restaurant | 950 kcal |
Tiefkühlpizza Ristorante Salami | 911 kcal |
Pizzabrötchen, Stück | 127 kcal |
Weiteres Fast Food
Produkt | Kalorien |
1/2 Grillhähnchen, 250 Gramm | 550 kcal |
Bratwurst und Brötchen | 585 kcal |
Currywurst | 460 kcal |
Frikadelle | 405 kcal |
Hot Dog, 115 Gramm | 330 kcal |
Leberkäse und Brötchen | 585 kcal |
Pommes Frites, 150 Gramm | 400 kcal |
Verwendete Quellen:
- Fettrechner: Kalorientabelle
(tsch)
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.