Hamburg (dpa/tmn) - In Europa ist das Wasser derzeit noch nicht zum angenehmen Baden geeignet. Das Mittelmeer kommt nur auf maximal 18 Grad, auf den Kanarischen Inseln ist es auch nicht viel wärmer: Dort können Urlauber mit etwa 20 Grad Wassertemperatur rechnen.
Im Roten Meer misst der Deutsche Wetterdienst (DWD) dagegen 22 Grad. Noch wärmer ist das Meer in vielen Urlaubsregionen in der Ferne, vor allem in der Karibik und im Indischen Ozean. Dort erreicht Mauritius mit 32 Grad den Spitzenwert.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 10-13 |
Algarve-Küste | 15 |
Azoren | 15-16 |
Kanarische Inseln | 18-20 |
Französische Mittelmeerküste | 13 |
Östliches Mittelmeer | 14-18 |
Westliches Mittelmeer | 13-16 |
Adria | 11-15 |
Schwarzes Meer | 7-10 |
Madeira | 18 |
Ägäis | 14-17 |
Zypern | 17-18 |
Antalya | 17 |
Korfu | 15 |
Tunis | 15 |
Mallorca | 15 |
Valencia | 15 |
Biarritz | 13 |
Las Palmas | 19 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 22 |
Südafrika | 21 |
Mauritius | 32 |
Seychellen | 30 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 29 |
Thailand | 30 |
Philippinen | 24 |
Fidschi-Inseln | 28 |
Tahiti | 29 |
Honolulu | 24 |
Kalifornien | 13 |
Golf von Mexiko | 27 |
Puerto Plata | 26 |
Sydney | 25 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.