München (dpa/tmn) - Durch Neuschnee bieten die bayerischen Alpen kurz vor Ostern immer noch gute Bedingungen für Wintersportler. Die Verhältnisse seien gut bis sehr gut, so der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS).
Die Lawinengefahr ist unterhalb der Waldgrenze gering, darüber mässig. Auch Langläufer kommen auf ihre Kosten: Viele Loipen sind weiterhin gespurt.
Auch in Österreich sind die Bedingungen weiterhin gut. Die Abfahrten seien meist bis ins Tal möglich, so der VDS. Auch hier hat es in den vergangenen Tagen in einigen Regionen erneut geschneit. Ähnliches gilt für die Schweiz, Frankreich und Italien. Die Lawinengefahr rangiert dort aber meist zwischen mässig und erheblich.
Hier ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland:
Zugspitze | 25/350/- |
Sudelfeld | 30/90/- |
Reit im Winkl | 35/130/82 |
Bergbahnen Balderschwang | 80/85/30,4 |
Fellhorn-Kanzelwand | 25/95/23,5 |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 25/95/23,5 |
Grosser Arber | 55/65/- |
Feldberg / Schwarzwald | 38/93/57,5 |
Fichtelberg / Erzgebirge | 30/50/25 |
Skiliftkarussell Winterberg | 35/35/- |
Schneehöhen in Österreich:
Heiligenblut - Grossglockner | 40/140/10 |
Gosau - Dachstein West | 50/75/18 |
Kitzsteinhorn Kaprun | 150/210/12 |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 50/80/- |
Kitzbühel - Kirchberg | 64/109/- |
Planai - Schladming | 60/140/- |
Stubaier Gletscher / Stubaital | 70/250/0 |
Galtür / Paznaun-Ischgl | 45/125/70,4 |
Tux - Finkenberg | 20/260/14 |
Obergurgl - Hochgurgl | 119/203/12 |
Sölden | 113/308/8,9 |
Stuben am Arlberg | 115/225/- |
Serfaus - Fiss - Ladis | 15/120/40,9 |
Silvretta Montafon | 40/152/1 |
Schneehöhen in der Schweiz:
Adelboden | 25/85/6 |
Zermatt | 15/230/9 |
Arosa Lenzerheide | 100/180/56 |
Davos Klosters | 75/177/73 |
Schneehöhen in Italien:
Alta Badia | 80/140/- |
Gröden Wolkenstein | 85/110/18 |
Kronplatz | 45/105/38 |
Sulden/Ortler | -/130/7 |
Schneehöhen in Frankreich:
Les 2 Alpes | 40/180/- |
Méribel | 96/204/- |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.