Hamburg (dpa/tmn) - Ein Badeurlaub am Mittelmeer ist noch möglich. An den Stränden Zyperns kommt das Wasser noch auf 22 bis 24 Grad. Im türkischen Antalya sind es 22 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diese Woche.
Im westlichen Mittelmeer und auch in Griechenland sind die Temperaturen zum Baden allerdings schon zu kühl: Mallorca erreicht maximal 19 Grad, die Ägäis 16 bis 20 Grad. Gran Canaria dagegen lockt mit 23 Grad - und das Rote Meer in Ägypten sogar mit 26 Grad. Wer es noch wärmer mag, muss in die Ferne fliegen.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 13-16 |
Algarve-Küste | 18-21 |
Azoren | 19-21 |
Kanarische Inseln | 22-23 |
Französische Mittelmeerküste | 13-15 |
Östliches Mittelmeer | 19-24 |
Westliches Mittelmeer | 13-20 |
Adria | 14-17 |
Schwarzes Meer | 11-16 |
Madeira | 22 |
Ägäis | 16-20 |
Zypern | 22-24 |
Antalya | 22 |
Korfu | 19 |
Tunis | 20 |
Mallorca | 17-19 |
Valencia | 19 |
Biarritz | 16 |
Rimini | 15 |
Las Palmas | 23 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 26 |
Südafrika | 18 |
Mauritius | 34 |
Seychellen | 31 |
Malediven | 29 |
Sri Lanka | 28 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 23 |
Tahiti | 28 |
Honolulu | 23 |
Kalifornien | 14 |
Golf von Mexiko | 28 |
Puerto Plata | 27 |
Sydney | 22 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.