München (dpa/tmn) - Die Wintersportsaison nähert sich ihrem Ende. Viele Liftanlagen haben schon geschlossen, andere folgen in der kommenden Woche. Dabei lässt sich vielerorts noch entspannt die Pisten abfahren.
In den deutschen Alpen sorgen warmer Föhn und Sonnenschein für gutes Skifahrwetter. Die Lawinengefahr in Deutschland ist mässig, wie der Verband Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte (VDS) mitteilt.
Auch in Österreich haben die Lifte in einigen Skigebieten bereits die Saison beendet, in Frankreich ist den Informationen zufolge das Angebot an geöffneten Anlagen noch breit.
Hier ist die Lawinengefahr allerdings regional verschieden, von gering bis erheblich. In Österreich, der Schweiz und Italien herrscht nur ein geringes bis mässiges Risiko.
Hier ein Überblick über die Schneehöhen im Tal und auf dem Berg in Zentimetern sowie die Länge der gespurten Langlaufloipen in Kilometern:
Schneehöhen in Deutschland:
Zugspitze | 0/340/- | ab 4.4. zwei von drei Bahnen in Revision |
Sudelfeld | 20/75/- | |
Reit im Winkl | 5/120/- | |
Bergbahnen Balderschwang | 60/75/30,4 | |
Fellhorn-Kanzelwand | 25/95/17,5 | |
Nebelhornbahn Oberstdorf | 25/95/17,5 | |
Grosser Arber | 40/50/- | Arber Bergbahn ab 4.4. in Revision |
Feldberg / Schwarzwald | 13/59/31,6 | Feldbergbahn & Liftverbund Feldberg ab 4.4. in Revision |
Fichtelberg / Erzgebirge | 20/30/15 | nur noch bis 3.4. |
Skiliftkarussell Winterberg | 30/30/- |
Schneehöhen in Österreich:
Heiligenblut - Grossglockner | 40/140/10 |
Gosau - Dachstein West | 40/65/- |
Kitzsteinhorn Kaprun | 150/200/1,3 |
Saalbach Hinterglemm Leogang | 30/70/- |
Kitzbühel - Kirchberg | 54/108/- |
Galtür/Paznaun-Ischgl | 35/125/11,8 |
Tux - Finkenberg | 10/285/- |
Obergurgl - Hochgurgl | 30/153/12 |
Sölden | 104/299/- |
Stuben am Arlberg | 90/225/- |
Serfaus - Fiss - Ladis | 5/105/12,9 |
Silvretta Montafon | 30/140/23,3 |
Schneehöhen in der Schweiz:
Adelboden | 0/50/6 |
Zermatt | 10/225/8 |
Arosa Lenzerheide | 70/170/32 |
Davos Klosters | 53/172/55 |
Schneehöhen in Italien:
Alta Badia | 30/100/- |
Gröden Wolkenstein | 50/80/18 |
Kronplatz | -/48/5 |
Sulden/Ortler | 80/130/7 |
Schneehöhen in Frankreich:
Les 2 Alpes | 40/180/- |
Méribel | 70/198/- |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.