Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 13 | 22:16 | 24 |
2 | Karlsruher SC | 13 | 26:22 | 23 |
3 | SV 07 Elversberg | 13 | 24:14 | 22 |
4 | Hannover 96 | 13 | 17:12 | 22 |
5 | 1. FC Köln | 13 | 25:20 | 21 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 18:15 | 21 |
7 | Hamburger SV | 13 | 28:19 | 20 |
8 | SV Darmstadt 98 | 13 | 28:24 | 19 |
9 | 1. FC Nürnberg | 13 | 26:23 | 18 |
10 | 1. FC Magdeburg | 12 | 20:17 | 18 |
11 | Hertha BSC | 13 | 22:22 | 18 |
12 | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 20:18 | 17 |
13 | FC Schalke 04 | 13 | 23:26 | 13 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 20:26 | 13 |
15 | Eintracht Braunschweig | 12 | 14:24 | 12 |
16 | SSV Ulm 1846 | 13 | 12:15 | 11 |
17 | Preussen Münster | 13 | 15:20 | 11 |
18 | Jahn Regensburg | 12 | 5:32 | 7 |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.