Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 14 | 25:17 | 27 |
2 | Hamburger SV | 14 | 31:20 | 23 |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 26:20 | 23 |
4 | Hannover 96 | 14 | 19:14 | 23 |
5 | Karlsruher SC | 14 | 27:25 | 23 |
6 | SV 07 Elversberg | 14 | 25:17 | 22 |
7 | 1. FC Köln | 14 | 27:22 | 22 |
8 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 20:17 | 22 |
9 | Hertha BSC | 14 | 25:23 | 21 |
10 | 1. FC Magdeburg | 14 | 22:20 | 21 |
11 | SV Darmstadt 98 | 14 | 28:24 | 20 |
12 | 1. FC Nürnberg | 14 | 28:25 | 19 |
13 | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 21:27 | 14 |
14 | FC Schalke 04 | 14 | 23:29 | 13 |
15 | Eintracht Braunschweig | 14 | 16:27 | 13 |
16 | SSV Ulm 1846 | 14 | 13:16 | 12 |
17 | Preussen Münster | 14 | 15:20 | 12 |
18 | Jahn Regensburg | 14 | 5:33 | 8 |
Die aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um den Aufstieg kämpft? Wer gegen den Abstieg spielt? Mit der aktuellen Tabelle haben Sie die 2. Bundesliga im Blick.