Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 33:7 | 26 |
2 | RB Leipzig | 10 | 15:5 | 21 |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 26:16 | 20 |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 21:16 | 17 |
5 | SC Freiburg | 10 | 13:11 | 17 |
6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 9:8 | 16 |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 18:18 | 16 |
8 | Werder Bremen | 10 | 17:21 | 15 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 10 | 15:14 | 14 |
10 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 15:14 | 13 |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 19:19 | 13 |
12 | VfL Wolfsburg | 10 | 19:18 | 12 |
13 | FC Augsburg | 10 | 13:20 | 12 |
14 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 13:15 | 10 |
15 | 1899 Hoffenheim | 10 | 13:19 | 9 |
16 | FC St. Pauli | 10 | 7:12 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 10 | 12:25 | 5 |
18 | VfL Bochum | 10 | 10:30 | 2 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.