Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 12 | 37:8 | 30 |
2 | Eintracht Frankfurt | 12 | 31:16 | 26 |
3 | Bayer Leverkusen | 12 | 28:19 | 23 |
4 | RB Leipzig | 12 | 19:14 | 21 |
5 | Borussia Dortmund | 12 | 23:19 | 20 |
6 | SC Freiburg | 12 | 16:16 | 20 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 20:14 | 19 |
8 | VfL Wolfsburg | 12 | 25:19 | 18 |
9 | VfB Stuttgart | 12 | 23:21 | 17 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 12 | 18:17 | 17 |
11 | 1. FC Union Berlin | 12 | 10:11 | 16 |
12 | Werder Bremen | 12 | 19:24 | 16 |
13 | FC Augsburg | 12 | 14:23 | 15 |
14 | 1899 Hoffenheim | 12 | 17:24 | 12 |
15 | FC St. Pauli | 12 | 10:15 | 11 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 15:24 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 12 | 13:31 | 5 |
18 | VfL Bochum | 12 | 10:33 | 2 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.