Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 11 | 36:7 | 29 |
2 | Eintracht Frankfurt | 11 | 27:16 | 23 |
3 | RB Leipzig | 11 | 18:9 | 21 |
4 | Bayer Leverkusen | 11 | 26:18 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 11 | 22:18 | 19 |
6 | Bor. Mönchengladbach | 11 | 17:14 | 17 |
7 | SC Freiburg | 11 | 13:15 | 17 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 18:14 | 16 |
9 | VfB Stuttgart | 11 | 21:19 | 16 |
10 | 1. FC Union Berlin | 11 | 9:9 | 16 |
11 | VfL Wolfsburg | 11 | 20:18 | 15 |
12 | Werder Bremen | 11 | 17:22 | 15 |
13 | 1899 Hoffenheim | 11 | 17:22 | 12 |
14 | FC Augsburg | 11 | 13:23 | 12 |
15 | FC St. Pauli | 12 | 10:15 | 11 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 15:20 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 12 | 13:31 | 5 |
18 | VfL Bochum | 11 | 10:32 | 2 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.