Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 17 | 53:13 | 42 |
2 | Bayer Leverkusen | 17 | 41:23 | 38 |
3 | Eintracht Frankfurt | 17 | 40:24 | 33 |
4 | RB Leipzig | 17 | 29:24 | 30 |
5 | VfB Stuttgart | 17 | 32:26 | 29 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 30:21 | 28 |
7 | VfL Wolfsburg | 17 | 38:29 | 27 |
8 | SC Freiburg | 17 | 25:30 | 27 |
9 | Werder Bremen | 17 | 31:32 | 26 |
10 | Borussia Dortmund | 17 | 32:29 | 25 |
11 | Bor. Mönchengladbach | 17 | 26:26 | 24 |
12 | FC Augsburg | 17 | 19:33 | 19 |
13 | 1. FC Union Berlin | 17 | 14:23 | 17 |
14 | FC St. Pauli | 17 | 12:21 | 14 |
15 | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 23:36 | 14 |
16 | 1899 Hoffenheim | 17 | 20:34 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 17 | 25:43 | 11 |
18 | VfL Bochum | 17 | 14:37 | 9 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.