Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 14 | 42:12 | 33 |
2 | Bayer Leverkusen | 14 | 32:20 | 29 |
3 | Eintracht Frankfurt | 14 | 34:20 | 27 |
4 | RB Leipzig | 14 | 23:15 | 27 |
5 | SC Freiburg | 14 | 20:19 | 24 |
6 | VfB Stuttgart | 14 | 29:24 | 23 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 25:19 | 22 |
8 | Borussia Dortmund | 14 | 25:21 | 22 |
9 | Werder Bremen | 14 | 22:24 | 22 |
10 | VfL Wolfsburg | 14 | 31:25 | 21 |
11 | Bor. Mönchengladbach | 14 | 23:19 | 21 |
12 | 1. FC Union Berlin | 14 | 13:15 | 17 |
13 | FC Augsburg | 14 | 16:27 | 16 |
14 | 1899 Hoffenheim | 14 | 19:26 | 14 |
15 | FC St. Pauli | 14 | 11:19 | 11 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 18:31 | 10 |
17 | Holstein Kiel | 14 | 14:37 | 5 |
18 | VfL Bochum | 14 | 11:35 | 3 |
Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2024/25: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2024/25 haben Sie alles im Blick.