Bundesliga: Tabelle 2023/24 - 1. Spieltag

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 0 0:0 0
1 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 0 0:0 0
1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0 0:0 0
1 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 0 0:0 0
1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0 0:0 0
1 Bayern München Bayern München 0 0:0 0
1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 0 0:0 0
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0 0:0 0
1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 0 0:0 0
1 FC Augsburg FC Augsburg 0 0:0 0
1 FC St. Pauli FC St. Pauli 0 0:0 0
1 Holstein Kiel Holstein Kiel 0 0:0 0
1 RB Leipzig RB Leipzig 0 0:0 0
1 SC Freiburg SC Freiburg 0 0:0 0
1 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0:0 0
1 VfL Bochum VfL Bochum 0 0:0 0
1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0 0:0 0
1 Werder Bremen Werder Bremen 0 0:0 0

Die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga für die Saison 2023/24: Sie wollen wissen, wie viele Partien Ihre Lieblingsmannschaft bereits gespielt hat und auf welchem Platz sie steht? Wer um die Meisterschaft kämpft? Wer um die internationalen Plätze spielt? Und für welche Vereine es gegen den Abstieg geht? Mit der aktuellen Tabelle der Bundesliga-Saison 2023/24 haben Sie alles im Blick.

In Kooperation mit Sport.de