Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 4 | 10:1 | 12 |
2 | Sporting CP | 4 | 9:2 | 10 |
3 | AS Monaco | 4 | 10:4 | 10 |
4 | Borussia Dortmund | 4 | 13:6 | 9 |
5 | Aston Villa | 3 | 6:0 | 9 |
6 | Manchester City | 4 | 10:4 | 7 |
7 | Stade Brestois 29 | 3 | 7:2 | 7 |
8 | Inter Mailand | 3 | 5:0 | 7 |
9 | Arsenal FC | 3 | 3:0 | 7 |
10 | Juventus Turin | 4 | 7:5 | 7 |
11 | Bayer Leverkusen | 4 | 6:5 | 7 |
12 | Lille OSC | 4 | 5:4 | 7 |
13 | Celtic Glasgow | 4 | 9:9 | 7 |
14 | Dinamo Zagreb | 4 | 10:12 | 7 |
15 | FC Barcelona | 3 | 10:3 | 6 |
16 | SL Benfica | 3 | 7:4 | 6 |
17 | Real Madrid | 4 | 9:7 | 6 |
18 | AC Mailand | 4 | 7:6 | 6 |
19 | Feyenoord Rotterdam | 3 | 6:7 | 6 |
20 | Atalanta | 3 | 3:0 | 5 |
21 | PSV Eindhoven | 4 | 7:5 | 5 |
22 | VfB Stuttgart | 3 | 3:4 | 4 |
23 | Paris Saint-Germain | 3 | 2:3 | 4 |
24 | Sparta Prag | 3 | 4:6 | 4 |
25 | Bayern München | 3 | 10:7 | 3 |
26 | Girona FC | 4 | 4:8 | 3 |
27 | FC Brügge | 3 | 2:6 | 3 |
28 | Atlético Madrid | 3 | 3:8 | 3 |
29 | Schachtar Donezk | 3 | 0:4 | 1 |
30 | Bologna FC | 4 | 0:5 | 1 |
31 | RB Leipzig | 4 | 4:9 | 0 |
32 | Sturm Graz | 4 | 1:6 | 0 |
33 | Roter Stern Belgrad | 3 | 2:11 | 0 |
34 | BSC Young Boys | 3 | 0:9 | 0 |
34 | RB Salzburg | 3 | 0:9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2:15 | 0 |
Zur Saison 2024/25 ist vieles anders in der Champions League. Es gibt nicht mehr acht Gruppen mit je vier Teams, sondern eine grosse Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. In der Königsklasse treffen Hochkaräter aufeinander. Auch vermeintliche Underdogs können zu Stolpersteinen für grosse Mannschaften wie Real Madrid, Manchester City oder den FC Bayern werden. In der aktuellen Tabelle sehen Sie, welche Mannschaften sich in der Ligaphase der Champions League durchsetzen können und welche ums Weiterkommen zittern müssen.