Europa Conference League: Tabelle 2022/23 - 0. Ligaphase

Platz Verein Spiele Tore Punkte
1 Chelsea FC Chelsea FC 6 26:5 18
2 Vitória Guimarães Vitória Guimarães 6 13:6 14
3 AC Florenz AC Florenz 6 18:7 13
4 Rapid Wien Rapid Wien 6 11:5 13
5 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 6 11:7 13
6 FC Lugano FC Lugano 6 11:7 13
7 Legia Warschau Legia Warschau 6 13:5 12
8 Cercle Brugge Cercle Brugge 6 14:7 11
9 Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 6 10:5 11
10 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 6 12:9 11
11 APOEL Nikosia APOEL Nikosia 6 8:5 11
12 Paphos FC Paphos FC 6 11:7 10
13 Panathinaikos Panathinaikos 6 10:7 10
14 Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 6 7:6 10
15 Betis Sevilla Betis Sevilla 6 6:5 10
16 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 6 7:7 10
17 KAA Gent KAA Gent 6 8:8 9
18 FC Kopenhagen FC Kopenhagen 6 8:9 8
19 Víkingur Reykjavík Víkingur Reykjavík 6 7:8 8
20 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 6 4:7 8
21 NK Celje NK Celje 6 13:13 7
22 Omonia Nikosia Omonia Nikosia 6 7:7 7
23 Molde FK Molde FK 6 10:11 7
24 TSC Bačka Topola TSC Bačka Topola 6 10:13 7
25 Heart of Midlothian Heart of Midlothian 6 6:9 7
26 İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 6 9:12 6
27 FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 6 7:10 6
28 FK Astana FK Astana 6 4:8 5
29 FC St. Gallen FC St. Gallen 6 10:18 5
30 HJK Helsinki HJK Helsinki 6 3:9 4
31 FC Noah FC Noah 6 6:16 4
32 The New Saints The New Saints 6 5:10 3
33 Dinamo Minsk Dinamo Minsk 6 4:13 3
34 Larne FC Larne FC 6 3:12 3
35 LASK LASK 6 4:14 3
36 CS Petrocub CS Petrocub 6 4:13 2

Die aktuelle Tabellen Europa Conference League.

In Kooperation mit Sport.de