Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lazio Rom | 6 | 14:3 | 16 |
2 | Athletic Club | 6 | 11:2 | 16 |
3 | RSC Anderlecht | 6 | 11:6 | 14 |
4 | Olympique Lyon | 6 | 15:7 | 13 |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 12:8 | 13 |
6 | Galatasaray | 6 | 15:11 | 12 |
7 | Manchester United | 6 | 12:8 | 12 |
8 | Rangers FC | 6 | 13:7 | 11 |
9 | Tottenham Hotspur | 6 | 11:7 | 11 |
10 | Fotbal Club FCSB | 6 | 7:5 | 11 |
11 | Ajax Amsterdam | 6 | 14:6 | 10 |
12 | Real Sociedad San Sebastian | 6 | 10:6 | 10 |
13 | FK Bodø/Glimt | 6 | 10:9 | 10 |
14 | AS Rom | 6 | 8:5 | 9 |
15 | Olympiakos Piraeus | 6 | 5:3 | 9 |
16 | Ferencvárosi TC | 6 | 11:10 | 9 |
17 | Viktoria Pilsen | 6 | 10:9 | 9 |
18 | FC Porto | 6 | 12:10 | 8 |
19 | AZ Alkmaar | 6 | 9:9 | 8 |
20 | Union Saint-Gilloise | 6 | 5:5 | 8 |
21 | Fenerbahçe | 6 | 7:9 | 8 |
22 | PAOK Saloniki | 6 | 10:8 | 7 |
23 | FC Midtjylland | 6 | 5:7 | 7 |
24 | IF Elfsborg | 6 | 8:11 | 7 |
25 | Sporting Braga | 6 | 7:10 | 7 |
26 | 1899 Hoffenheim | 6 | 5:8 | 6 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 7:13 | 6 |
28 | Beşiktaş | 6 | 6:13 | 6 |
29 | Slavia Praha | 6 | 5:7 | 4 |
30 | Twente Enschede | 6 | 4:7 | 4 |
31 | Malmö FF | 6 | 6:12 | 4 |
32 | Ludogorez Rasgrad | 6 | 3:8 | 3 |
33 | Qarabağ FK | 6 | 4:14 | 3 |
34 | FK RFS | 6 | 5:12 | 2 |
35 | OGC Nizza | 6 | 6:14 | 2 |
36 | Dynamo Kiew | 6 | 1:15 | 0 |
Atalanta Bergamo hiess der Sieger der Europa League in der vergangenen Saison. Doch welche Mannschaft darf sich 2024/25 über den Pokal und Titel freuen? Zur neuen Saison ist vieles anders in der Europa League. Es gibt nicht mehr mehrere Gruppen mit je vier Teams, sondern eine grosse Ligaphase. 36 Teams kämpfen in einer einzelnen Tabelle ums Weiterkommen. Mit unserer Live-Tabelle behalten sie die Übersicht und haben alle Spiel der Europa League im Blick.