Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
11. Spieltag:
Samstag, 15. Oktober 2016
FC Thun - FC Lausanne Sports 1:0 (0:0)
FC Basel - FC Luzern 3:0 (1:0)
Sonntag, 16. Oktober 2016
FC Sion - Grasshoppers Club Zürich 4:2 (3:0)
FC St. Gallen - FC Vaduz 0:2 (0:1)
FC Lugano - BSC Young Boys Bern 0:0 (0:0)
Die Tabelle der Schweizer Super League
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
01 | FC Basel 1893 | 11 | 10 | 1 | 0 | 33:8 | +25 | 31 |
02 | FC Lausanne-Sport | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:20 | +4 | 17 |
03 | FC Sion | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:19 | +1 | 17 |
04 | BSC Young Boys | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:15 | +4 | 16 |
05 | Grasshopper Club | 11 | 5 | 0 | 6 | 21:22 | -1 | 15 |
06 | FC Lugano | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 15 |
07 | FC Luzern | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:24 | -4 | 13 |
08 | FC Vaduz | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:24 | -11 | 11 |
09 | FC St. Gallen | 11 | 3 | 1 | 7 | 11:18 | -7 | 10 |
10 | FC Thun | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:22 | -9 | 10 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.