Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
12. Spieltag:
Samstag, 22. Oktober 2016
FC Vaduz - FC Thun 2:3
FC Lugano - FC Basel 2:2
Sonntag, 23. Oktober 2016
BSC Young Boys Bern - Grasshoppers Zürich 4:0
FC Luzern - FC St. Gallen 3:0
FC Lausanne-Sports - FC Sion 0:2
Die Tabelle der Schweizer Super League
01 | FC Basel 1893 | 12 | 10 | 2 | 0 | 35:10 | +25 | 32 |
02 | FC Sion | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:19 | +3 | 20 |
03 | BSC Young Boys | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 19 |
04 | FC Lausanne-Sport | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:22 | +2 | 17 |
05 | FC Luzern | 12 | 5 | 1 | 6 | 23:24 | -1 | 16 |
06 | FC Lugano | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:19 | -2 | 16 |
07 | Grasshopper Club | 12 | 5 | 0 | 7 | 21:26 | -5 | 15 |
08 | FC Thun | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:24 | -8 | 13 |
09 | FC Vaduz | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:27 | -12 | 11 |
10 | FC St. Gallen | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 10 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.