Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, alle Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
17. Spieltag:
Sa | 03.12. | 17:45 | FC Luzern | FC Vaduz | 3:0 (1:0) |
Sa | 03.12. | 20:00 | BSC Young Boys | FC Basel | 3:1 (1:0) |
So | 04.12. | 13:45 | FC Lausanne-Sport | Grasshoppers | 1:2 (0:2) |
So | 04.12 | 13:45 | FC Lugano | FC Thun | 1:1 (0:0) |
So | 04.12. | 16:00 | FC St. Gallen | FC Sion | 2:1 (0:1) |
Die Tabelle der Schweizer Super League
01 | FC Basel 1893 | 17 | 48:15 | 44 |
02 | BSC Young Boys | 17 | 39:22 | 32 |
03 | FC Luzern | 17 | 35:30 | 29 |
04 | FC Sion | 17 | 35:30 | 26 |
05 | Grasshopper Club | 17 | 26:32 | 21 |
06 | FC St. Gallen | 17 | 20:26 | 21 |
07 | FC Lausanne-Sport | 17 | 29:33 | 17 |
08 | FC Lugano | 17 | 23:35 | 17 |
09 | FC Thun | 17 | 21:31 | 16 |
10 | FC Vaduz | 17 | 20:42 | 15 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.