Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
2. Spieltag:
Samstag, 30.07.2016
FC Sion - FC St. Gallen 2:1 (1:0)
Young Boys Bern - FC Lugano - 1:2 (1:0)
Sonntag, 31.07.2016
FC Lausanne Sport - FC Thun - 4:4 (2:2)
FC Vaduz - FC Basel - 1:5 (1:3)
FC Luzern - Grasshoppers Club Zürich - 4:3 (2:0)
Die Tabelle der Schweizer Super League
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
01 | FC Basel 1893 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 6 |
02 | FC Luzern | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 6 |
03 | Grasshoppers Club Zürich | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
04 | Young Boys Bern | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
05 | FC Lugano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
06 | FC Sion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
07 | FC Thun | 2 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 2 |
08 | FC Lausanne-Sport | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
09 | FC Vaduz | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
10 | FC St. Gallen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
© dpa