Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
21. Spieltag:
Samstag, 20.02.2016
FC Lugano - FC Zürich: 0:0
BSC Young Boys Bern - FC Thun: 2:1 (1:0)
Sonntag, 21.02.2016
Grasshoppers Zürich - FC Sion: 3:0 (0:0)
FC Basel - FC Vaduz: 5:1 (0:1)
FC Luzern - FC St. Gallen: 0:1 (0:1)
Die Tabelle der Schweizer Super League
Tabellenplatz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
1. | FC Basel | 21 | 55:21 | 52 |
2. | Grasshoppers Zürich | 21 | 50:37 | 37 |
3. | Young Boys Bern | 21 | 34:25 | 33 |
4. | FC St. Gallen | 20 | 21:23 | 26 |
5. | FC Luzern | 21 | 25:30 | 26 |
6. | FC Thun | 21 | 29:35 | 26 |
7. | FC Sion | 20 | 22:28 | 25 |
8. | FC Zürich | 21 | 29:42 | 21 |
9. | FC Lugano | 21 | 28:41 | 20 |
10. | FC Vaduz | 21 | 24:35 | 19 |
© dpa