Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
22. Spieltag:
Samstag, 27.02.2016
FC Sion - FC Luzern - 3:1 (1:0)
FC Zürich - BSC Young Boys Bern - 0:1 (0:0)
Sonntag, 28.02.2016
FC Vaduz - Grasshoppers Zürich - 1:1 (1:1)
FC Thun - FC Basel - 1:1 (0:1)
FC St. Gallen - FC Lugano - 3:3 (2:1)
Die Tabelle der Schweizer Super League
Tabellenplatz | Mannschaft | Spiele | Torverhältnis | Punkte |
1 | FC Basel | 22 | 56:22 | 53 |
2 | Grasshoppers Zürich | 22 | 51:38 | 38 |
3 | Young Boys Bern | 22 | 35:25 | 36 |
4 | FC Sion | 21 | 25:29 | 28 |
5 | FC Thun | 22 | 30:36 | 27 |
6 | FC St. Gallen | 21 | 24:26 | 27 |
7 | FC Luzern | 22 | 26:33 | 26 |
8 | FC Lugano | 22 | 31:44 | 21 |
9 | FC Zürich | 22 | 29:43 | 21 |
10 | FC Vaduz | 22 | 25:36 | 20 |
© dpa