Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, alle Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
28. Spieltag der Super League
15.04. 17:45 | Vaduz | FC Sion | 0:1 |
15.04. 20:00 | Lausanne | Basel | 0:4 |
17.04. 13:45 | FC Lugano | FC Thun | 2:1 |
17.04. 13:45 | YB Bern | Grasshopper | 0:1 |
17.04. 16:00 | Luzern | St. Gallen | 2:0 |
Die Tabelle der Schweizer Super League:
1 | Basel | 28 | 73:21 | 52 | 73 |
2 | Bern | 28 | 60:39 | 21 | 53 |
3 | Sion | 28 | 51:44 | 7 | 45 |
4 | Luzern | 28 | 52:46 | 6 | 43 |
5 | FC Lugano | 28 | 40:51 | -11 | 37 |
6 | St. Gallen | 28 | 31:44 | -13 | 31 |
7 | Gr. Zürich | 28 | 34:45 | -11 | 30 |
8 | Lausanne | 28 | 44:53 | -9 | 27 |
9 | Thun | 28 | 42:55 | -13 | 27 |
10 | Vaduz | 28 | 33:62 | -29 | 22 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.