Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, alle Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
32. Spieltag der Super League
13.05 17:45 Uhr Sion - Lugano 2:0 (1:0)
13.05. 20:00 Uhr St. Gallen - Vaduz 2:0 (1:0)
14.05. 13:45 Uhr FCB - FC Thun 3:3 (1:1)
14.05.. 13:45 Uhr Grasshoppers - Lausanne-Sport 1:1 (1:0)
14.05.. 16:00 Uhr Young Boys - Luzern 4:1 (3:1)
Die Tabelle der Schweizer Super League:
1 | Basel | 32 | 82:29 | 79 |
2 | Bern | 32 | 68:42 | 62 |
3 | Sion | 32 | 54:48 | 48 |
4 | FC Lugano | 32 | 45:56 | 44 |
5 | Luzern | 32 | 56:59 | 43 |
6 | Gr. Zürich | 32 | 43:50 | 37 |
7 | FC Thun | 32 | 52:61 | 37 |
8 | St. Gallen | 32 | 35:48 | 37 |
9 | FC Lausanne-Sport | 32 | 47:58 | 31 |
10 | Vaduz | 32 | 40:71 | 26 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.