Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
6. Spieltag:
Samstag, 27.08.2016
FC Lugano - FC Lausanne Sport - 1:1
FC Sion - FC Vaduz - 3:1
Sonntag, 28.08.2016
FC St. Gallen - FC Luzern - 3:0
Grasshoppers Club Zürich - Young Boys Bern - 4:1
FC Thun - FC Basel - 0:3
Die Tabelle der Schweizer Super League
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
01 | FC Basel 1893 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:4 | +17 | 18 | |
02 | FC Luzern | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | +3 | 12 | |
03 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | +3 | 9 | |
04 | Grasshopper Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | +3 | 9 | |
05 | FC Lausanne-Sport | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 8 | |
06 | FC Lugano | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
07 | FC Vaduz | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
08 | FC St. Gallen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 6 | |
09 | FC Sion | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | |
10 | FC Thun | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 5 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.