Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
7. Spieltag:
Samstag, 10. September 2016
Young Boys Bern - FC Luzern 2:1
FC Basel - Grasshopper Club Zürich 3:1
Sonntag, 11. September 2016
FC Sion - FC Thun 1898 1:0
Lausanne Sports - Logo FC Vaduz 5:0
FC St. Gallen - FC Lugano 0:2
Die Tabelle der Schweizer Super League
´
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
01 | FC Basel 1893 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24:5 | +19 | 21 | |
02 | BSC Young Boys | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:13 | +4 | 12 | |
03 | FC Luzern | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:13 | +2 | 12 | |
04 | FC Lausanne-Sport | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:15 | +1 | 11 | |
05 | FC Lugano | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 10 | |
06 | Grasshopper Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:13 | +1 | 9 | |
07 | FC Sion | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 9 | |
08 | FC Vaduz | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 7 | |
09 | FC St. Gallen | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:10 | -4 | 6 | |
10 | FC Thun | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:17 | -9 | 5 |
© dpa