Der aktuelle Spieltag der Schweizer Super League im Überblick: alle Spiele, Torverhältnisse, Tabellenplätze und Punkte.
1. Spieltag:
Samstag, 23.07.2016
FC Lugano - FC Luzern - 2:1
FC St. Gallen - Young Boys Bern - 0:2
Sonntag, 24.07.2016
FC Thun - FC Vaduz - 1:1
Grasshoppers Zürich - FC Lausanne-Sport 0:2
FC Basel - FC Sion 3:0
Die Tabelle der Schweizer Super League
Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
01 | FC Basel 1893 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
02 | Grasshopper Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
03 | BSC Young Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
04 | FC Luzern | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
05 | FC Thun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
06 | FC Vaduz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
07 | FC Lugano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
08 | FC Lausanne-Sport | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
09 | FC St. Gallen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
10 | FC Sion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
© dpa