Es ist ein atemberaubendes Duell gewesen, das Alexis Pinturault schliesslich für sich entschied. Der Franzose schlug Marcel Hirscher, der ebenfalls durch überragende Leistung glänzte.
Am Ende durfte
Rekorde für beide Riesenslalom-Könige
Die beiden überragenden Riesenslalom-Fahrer des WM-Winters hatten danach beide einen Rekord in der Tasche - und zudem die Bewunderung der Konkurrenz. "Ohne Worte. Wahnsinnsrennen von beiden", sagte
Mit seinem 19. Weltcup-Sieg setzte sich Pinturault an die Spitze der französischen Bestenliste. Vor dem legendären Jean-Claude Killy. "Darüber freue ich mich natürlich sehr", sagte Pinturault. "Aber Jean-Claude bleibt Jean-Claude. Er ist noch immer einer der Grössten", meinte er mit Blick auf Killys drei Olympiasiege und sechs WM-Titel.
Hirscher verbuchte als Tageszweiter den 100. Weltcup-Podestplatz seiner Karriere. Kein Österreicher hat mehr, in der ewigen Bestenliste ist er nun gleichauf mit Marc Girardelli aus Luxemburg. "Das ist ein Marke, die noch einige Zeit Bestand haben wird", sagte Hirscher. Einzig der Schwede Ingemar Stenmark als erfolgreichster Skirennfahrer der Geschichte liegt mit 155 Podestplätzen noch klar vor dem fünfmaligen Gesamtweltcupsieger.
Schörghofer ergattert Podestplatz
Alle anderen waren im Vergleich zu Pinturault und Hirscher weit abgeschlagen: Auf den drittplatzierten Österreicher Philipp Schörghofer klaffte eine riesige Lücke (+1,94).
Dem Deutschen Felix Neureuther fehlten auf das Podest am Ende 33 Hundertstelsekunden. Die Schweiz musste sich mit Rang 26 begnügen: Manuel Pleisch konnte aber zumindest ein Debakel anwenden, nachdem er im zweiten Lauf kurz vor dem Ziel beinahe ausgeschieden wäre. (af)
Riesenslalom der Herren in Adelboden - Endergebnis:
1 | PINTURAULT Alexis | FRA | 1:12.91 | 2:23.99 | |
2 | HIRSCHER Marcel | AUT | +0.70 | 2:24.03 | +0.04 |
3 | SCHOERGHOFER Philipp | AUT | +0.64 | 2:25.93 | +1.94 |
4 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | +1.31 | 2:26.02 | +2.03 |
5 | FAIVRE Mathieu | FRA | +1.53 | 2:26.04 | +2.05 |
6 | OLSSON Matts | SWE | +1.79 | 2:26.07 | +2.08 |
7 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | +1.42 | 2:26.19 | +2.20 |
8 | NEUREUTHER Felix | GER | +2.01 | 2:26.26 | +2.27 |
9 | EISATH Florian | ITA | +2.56 | 2:26.76 | +2.77 |
10 | TORSTI Samu | FIN | +2.81 | 2:26.93 | +2.94 |
11 | HAUGEN Leif Kristian | NOR | +1.19 | 2:27.05 | +3.06 |
12 | MISSILLIER Steve | FRA | +3.04 | 2:27.22 | +3.23 |
13 | MOELGG Manfred | ITA | +2.53 | 2:27.30 | +3.31 |
14 | KRYZL Krystof | CZE | +2.97 | 2:27.35 | +3.36 |
15 | KRANJEC Zan | SLO | +2.15 | 2:27.39 | +3.40 |
16 | ZUBCIC Filip | CRO | +2.88 | 2:27.53 | +3.54 |
17 | NETELAND Bjoernar | NOR | +2.99 | 2:27.55 | +3.56 |
18 | FELLER Manuel | AUT | +2.84 | 2:27.60 | +3.61 |
19 | FORD Tommy | USA | +2.46 | 2:27.71 | +3.72 |
20 | MYHRER Andre | SWE | +2.55 | 2:27.86 | +3.87 |
21 | ZAMPA Andreas | SVK | +3.51 | 2:27.95 | +3.96 |
22 | JANSRUD Kjetil | NOR | +3.45 | 2:28.08 | +4.09 |
23 | PLEISCH Manuel | SUI | +3.37 | 2:28.13 | +4.14 |
24 | RUBIE Brennan | USA | +2.50 | 2:28.23 | +4.24 |
25 | GALEOTTI Greg | FRA | +3.36 | 2:28.25 | +4.26 |
26 | WINDINGSTAD Rasmus | NOR | +2.68 | 2:28.33 | +4.34 |
27 | TONETTI Riccardo | ITA | +3.39 | 2:28.46 | +4.47 |
28 | DE ALIPRANDINI Luca | ITA | +1.80 | 2:28.53 | +4.54 |
29 | NANI Roberto | ITA | +2.43 | 2:28.56 | +4.57 |
30 | HIRSCHBUEHL Christian | AUT | +3.53 | 2:28.59 | +4.60 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.