Am 24. Oktober starten die Damen und Herren in die neue Ski-Saison. Der Weltcup umfasst in der Saison 2015/16 zusammengefasst 85 Rennen in 15 Ländern. Die Termine der Rennen und Highlights des Alpinen Skiwinters im Überblick.
Herren
Die Alpinen Ski-Herren fahren im Skiwinter 2015/16 insgesamt 44 Rennen: elf Slaloms, zehn Riesenslaloms, sieben Super-Gs, elf Abfahrten, drei Super-Kombinationen, zwei Parallel-Slaloms plus einen Mannschaftsbewerb.
25. Okt | Sölden/AUT | Riesenslalom | Ted Ligety (USA) |
15. Nov | Levi/FIN | Slalom | abgesagt |
28. Nov | Lake Louise/CAN | Abfahrt | |
29. Nov | Lake Louise/CAN | Super-G | Aksel Lund Svindal (NOR) |
04. Dez | Beaver Creek/USA | Abfahrt | Aksel Lund Svindal (NOR) |
05. Dez | Beaver Creek/USA | Super-G | Marcel Hirscher (AUT) |
06. Dez | Beaver Creek/USA | Riesenslalom | Marcel Hirscher (AUT) |
12. Dez | Val d'Isère/FRA | Riesenslalom | Marcel Hirscher (AUT) |
13. Dez | Val d'Isère/FRA | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
18. Dez | Gröden/ITA | Super-G | Aksel Lund Svindal (NOR) |
19. Dez | Gröden/ITA | Abfahrt | Aksel Lund Svindal (NOR) |
20. Dez | Alta Badia/ITA | Riesenslalom | Marcel Hirscher (AUT) |
21. Dez | Alta Badia/ITA | Parallel-Riesenslalom | Kjetil Jansrud (NOR) |
22. Dez | Madonna di Campiglio/ITA | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
29. Dez | Santa Caterina/ITA | Abfahrt | Adrien Theaux (FRA) |
01. Jan | München/GER | City-Event | abgesagt |
06. Jan | Santa Caterina/ITA | Slalom | Marcel Hirscher (AUT) |
09. Jan | Adelboden/SUI | Riesenslalom | abgesagt |
10. Jan | Adelboden/SUI | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
15. Jan | Wengen/SUI | Super-Kombination | Kjetil Jansrud (NOR) |
16. Jan | Wengen/SUI | Abfahrt | Aksel Lund Svindal (NOR) |
17. Jan | Wengen/SUI | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
22. Jan | Kitzbühel/AUT | Super-G | Aksel Lund Svindal (NOR) |
22. Jan | Kitzbühel/AUT | Super-Kombination | Alexis Pinturault (FRA) |
23. Jan | Kitzbühel/AUT | Abfahrt | Peter Fill (ITA) |
24. Jan | Kitzbühel/AUT | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
26. Jan | Schladming/AUT | Slalom | Henrik Kristoffersen (NOR) |
30. Jan | Garmisch-Partenkirchen/GER | Abfahrt | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) |
31. Jan | Garmisch-Partenkirchen/GER | Riesenslalom | abgesagt |
06. Feb | Jeongseon/KOR | Abfahrt | Kjetil Jansrud (NOR) |
07. Feb | Jeongseon/KOR | Super-G | Carlo Janka (SUI) |
13. Feb | Yuzawa Naeba/JPN | Riesenslalom | Alexis Pinturault (FRA) |
14. Feb | Yuzawa Naeba/JPN | Slalom | Felix Neureuther (GER) |
19. Feb | Chamonix/FRA | Super-Kombination | Alexis Pinturault (FRA) |
20. Feb | Chamonix/FRA | Abfahrt | Dominik Paris (ITA) |
23. Feb | Stockholm/SWE | City-Event | Marcel Hirscher (AUT) |
26. Feb | Hinterstoder/AUT | Riesenslalom | Alexis Pinturault (FRA) |
27. Feb | Hinterstoder/AUT | Super-G | Aleksander Aamodt Kilde (NOR) |
28. Feb | Hinterstoder/AUT | Riesenslalom | Alexis Pinturault (FRA) |
04. Mrz | Kranjska Gora/SLO | Riesenslalom | |
05. Mrz | Kranjska Gora/SLO | Riesenslalom | |
06. Mrz | Kranjska Gora/SLO | Slalom | |
12. Mrz | Kvitfjell/NOR | Abfahrt | |
13. Mrz | Kvitfjell/NOR | Super-G | |
16. Mrz | St. Moritz/SUI | Abfahrt | |
17. Mrz | St. Moritz/SUI | Super-G | |
18. Mrz | St. Moritz/SUI | Mannschaft | |
19. Mrz | St. Moritz/SUI | Riesenslalom | |
20. Mrz | St. Moritz/SUI | Slalom |
Damen
Die Alpinen Ski-Damen bestreiten insgesamt 41 Wettbewerbe: zehn Slaloms, neun Riesenslaloms, acht Super-Gs, neun Abfahrten, vier Super-Kombinationen, einen Parallel-Slalom plus einen Mannschaftsbewerb.
24. Okt | Sölden/AUT | Riesenslalom | Federica Brignone (Italien) |
14. Nov | Levi/FIN | Slalom | abgesagt |
27. Nov | Aspen/USA | Riesenslalom | |
28. Nov | Aspen/USA | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) |
29. Nov | Aspen/USA | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) |
04. Dez | Lake Louise/CAN | Abfahrt | |
05. Dez | Lake Louise/CAN | Abfahrt | Lindsey Vonn (USA) |
06. Dez | Lake Louise/CAN | Super-G | Lindsey Vonn (USA) |
12. Dez | Åre/SWE | Riesenslalom | Lindsey Vonn (USA) |
13. Dez | Åre/SWE | Slalom | Petra Vlhova (SLO) |
18. Dez | Val d'Isère/FRA | Super-Kombination | Lara Gut (SUI) |
19. Dez | Val d'Isère/FRA | Abfahrt | Lara Gut (SUI) |
20. Dez | Courchevel/FRA | Riesenslalom | Eva-Maria Brem (AUT) |
28. Dez | Lienz/AUT | Riesenslalom | Lara Gut (SUI) |
29. Dez | Lienz/AUT | Slalom | Frida Hansdotter (SWE) |
01. Jan | München/GER | City-Event | abgesagt |
05. Jan | Santa Caterina/ITA | Slalom | Nina Loeseth (NOR) |
09. Jan | Zauchensee/AUT | Abfahrt | Lindsey Vonn (USA) |
10. Jan | Zauchensee/AUT | Super-G | Lindsey Vonn (USA) |
12. Jan | Flachau/AUT | Slalom | Veronika Velez Zuzulova (SLO) |
15. Jan | Flachau/AUT | Slalom | Veronika Velez Zuzulova (SLO) |
17. Jan | Flachau/AUT | Riesenslalom | Viktoria Rebensburg (GER) |
23. Jan | Cortina d'Ampezzo/ITA | Abfahrt | Lindsey Vonn (USA) |
24. Jan | Cortina d'Ampezzo/ITA | Super-G | Lindsey Vonn (USA) |
30. Jan | Maribor/SLO | Riesenslalom | Viktoria Rebensburg (GER) |
31. Jan | Maribor/SLO | Slalom | abgesagt |
06. Feb | Garmisch-Partenkirchen/GER | Abfahrt | Lindsey Vonn (USA) |
07. Feb | Garmisch-Partenkirchen/GER | Super-G | Lara Gut (SUI) |
14. Feb | Crans Montana/SUI | Abfahrt | abgesagt |
14. Feb | Crans Montana/SUI | Super-Kombination | abgesagt |
19. Feb | La Thuile/ITA | Abfahrt | Lara Gut (SUI) |
20. Feb | La Thuile/ITA | Abfahrt | Nadia Fanchini (ITA) |
21. Feb | La Thuile/ITA | Super-G | Tina Weirather (LIE) |
23. Feb | Stockholm/SWE | City-Event | Wendy Holdener (SUI) |
27. Feb | Soldeu/AND | Super-G | Federica Brignone (ITA) |
28. Feb | Soldeu/AND | Super-Kombination | Marie-Michele Gagnon (CAN) |
05. Mrz | Jasna/SVK | Riesenslalom | |
06. Mrz | Jasna/SVK | Slalom | |
12. Mrz | Lenzerheide/SUI | Super-G | |
13. Mrz | Lenzerheide/SUI | Super-Kombination | |
16. Mrz | St. Moritz/SUI | Abfahrt | |
17. Mrz | St. Moritz/SUI | Super-G | |
18. Mrz | St. Moritz/SUI | Mannschaft | |
19. Mrz | St. Moritz/SUI | Slalom | |
20. Mrz | St. Moritz/SUI | Riesenslalom |
(ank/mit Material von dpa)
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.