Marcel Hirscher hat den Slalom in Kitzbühel für sich entschieden. Dank eines furiosen zweiten Durchgangs fuhr der Österreicher von Rang neun ganz nach vorne und feierte seinen 20. Slalom-Erfolg im Weltcup.
Zweiter wurde der Brite Dave Ryding vor Alexander Choroschilow aus Russland. Der Deutsche
Der Weltcup-Gesamtsieger
Für den Topfavoriten aus Norwegen war der Wettkampf früh vorbei. Nach 21 Weltcup-Slaloms ohne einen Ausfall - darunter zwölf Siege - schied er im ersten Durchgang aus. "Die Ski haben sich verkantet", berichtete er. "Ich bin ein bisschen sauer. Vor zwei oder drei Jahren hättet ihr noch eine Shitshow gesehen, aber ich bin ein bisschen älter und smarter geworden." (dpa/fte)
Endstand Slalom der Herren Kitzbühel
1 | AUT | Marcel Hirscher | 1:45,23 | |
2 | GBR | David Ryding | 1:45,99 | +0,76 |
3 | RUS | Alexander Khoroshilov | 1:46,34 | +1,11 |
4 | NOR | Leif Kristian Haugen | 1:46,38 | +1,15 |
5 | SUI | Daniel Yule | 1:46,84 | +1,61 |
6 | GER | Felix Neureuther | 1:47,11 | +1,88 |
7 | CAN | Erik Read | 1:47,15 | +1,92 |
8 | AUT | Marco Schwarz | 1:47,22 | +1,99 |
9 | NOR | Jonathan Nordbotten | 1:47,34 | +2,11 |
10 | FRA | Alexis Pinturault | 1:47,65 | +2,42 |
11 | ITA | Giuliano Razzoli | 1:47,66 | +2,43 |
12 | SUI | Ramon Zenhäusern | 1:47,70 | +2,47 |
12 | NOR | Sebastian-Foss Solevaag | 1:47,70 | +2,47 |
14 | FRA | Jean-Baptiste Grange | 1:47,75 | +2,52 |
15 | ITA | Tomasso Sala | 1:47,78 | +2,55 |
16 | FRA | Robin Buffet | 1:47,80 | +2,57 |
17 | AUT | Marc Digruber | 1:47,90 | +2,67 |
18 | GER | Stefan Luitz | 1:47,93 | +2,70 |
19 | JPN | Naoki Yuasa | 1:47,95 | +2,72 |
20 | FRA | Victor Muffat Jeandet | 1:47,96 | +2,73 |
21 | SLO | Stefan Hadalin | 1:48,23 | +3,00 |
22 | SUI | Reto Schmidiger | 1:48,30 | +3,07 |
23 | CAN | Philip Brown | 1:48,84 | +3,61 |
23 | SUI | Marc Gini | 1:48,84 | +3,61 |
25 | AUT | Michael Matt | 1:50,74 | +5,51 |
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.