Beim Riesenslalom im slowakischen Jasna ist die Österreicherin Eva-Maria Brem als Schnellste ins Ziel eingelaufen. Die Führung in der Gesamtwertung übernahm die Schweizerin Lara Gut.
Mit 0,27 Sekunden Vorsprung hat die Österreicherin Eva-Maria Brem am Montag den Riesenslalom knapp in Jasna gewonnen. Zweite wurde die Deutsche
Im Kampf um die Kristallkugel kommt es beim Saisonfinale in St. Moritz nun zu einem Duell zwischen Brem und Rebensburg - Brem hat sich einen Vorsprung von 52 Punkten auf die Deutsche gesichert und damit einen grossen Schritt in Richtung ihrer ersten Kristallkugel gemacht.
Die Schweizerin
Ergebnisse Ski alpin, Weltcup Damen
1. Eva-Maria Brem (Österreich) 2:30,60 (1:15,34/1:15,26)
2. Viktoria Rebensburg (Deutschland) 2:30,87 (1:17,30/1:13,57)
3. Federica Brignone (Italien) 2:31,12 (1:16,45/1:14,67)
4. Lara Gut (Schweiz) 2:31,39 (1:16,08/1:15,31)
5. Marta Bassino (Italien) 2:31,89 (1:17,14/1:14,75)
6. Marie-Michele Gagnon (Kanada) 2:31,92 (1:17,67/1:14,25)
7. Ragnhild Mowinckel (Norwegen) 2:32,01 (1:17,81/1:14,20)
8. Stephanie Brunner (Österreich) 2:32,05 (1:17,23/1:14,82)
9. Irene Curtoni (Italien) 2:32,11 (1:17,41/1:14,70)
10. Frida Hansdotter (Schweden) 2:32,12 (1:16,99/1:15,13)
Gesamtwertung
1. | Lara Gut | 1257 | |
2. | Lindsey Vonn | 1235 | |
3. | Viktoria Rebensburg | 994 | |
4. | Frida Hansdotter | 833 | |
5. | Tina Weirather | 810 | |
6. | Federica Brignone | 695 | |
7. | Wendy Holdener | 660 | |
8. | Cornelia Hütter | 651 | |
9. | Nina Löseth | 641 | |
10. | Eva-Maria Brem | 597 |
(af)
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.