Die Siegerin des Eurovision Song Contest 2016 steht fest: Jamala hat den Wettbewerb mit ihrem Song "1944" für die Ukraine gewonnen.
Die Ukraine hat den Eurovision Song Contest 2016 gewonnen. Die Sängerin Jamala bekam für ihr Lied "1944" insgesamt 534 Punkte. Das gaben die Moderatoren des Musikwettbewerbs in Stockholm nach der Präsentation der Wertungen von Jurys und Publikum bekannt.
Für die Schweizer Teilnehmerin Rykka hatte es leider nicht für die Teilnahme am Finale gereicht: Sie scheiterte mit ihrem Lied "The Last Of Our Kind" im zweiten Halbfinale.
Wieder letzter Platz für Deutschland
Deutschland landete wie schon im vergangenen Jahr auf dem letzten Platz - mit nur elf Punkten. Die 18-jährige
Neues Abstimmungsverfahren
Die Zuschauer durften per Anruf, SMS oder App abstimmen. Ihr Urteil fliesst am Ende der Show zur Hälfte in die Gesamtwertung ein. In diesem Jahr werden die Abstimmungsergebnisse von nationalen Jurys und Publikum anders als bisher nicht zusammengerechnet.
Während die Zuschauer am Samstagabend für ihren Favoriten abstimmen durften, stand US-Superstar
Im Finale des Musikwettbewerbs traten Kandidaten aus 26 Nationen an. Insgesamt 42 Länder konnten abstimmen. Zweiter wurde Australien, auf dem dritten Platz landete Russland.
Ergebnis des Eurovision Song Contests 2016
Platz | Land | Künstler | Lied | Punkte |
1. | Ukraine | Jamala | 1944 | 534 |
2. | Australien | Dami Im | Sound Of Silence | 511 |
3. | Russland | Sergey Lazarev | You Are The Only One | 491 |
4. | Bulgarien | Poli Genova | If Love Was A Crime | 307 |
5. | Schweden | Frans | If I Were Sorry | 261 |
6. | Frankreich | Amir | J'ai cherché | 257 |
7. | Armenien | Iveta Mukuchyan | Love Wave | 249 |
8. | Polen | Michał Szpak | Colour Of Your Life | 229 |
9. | Litauen | Donny Montell | I've Been Waiting For This Night | 200 |
10. | Belgien | Laura Tesoro | What's The Pressure | 181 |
11. | Niederlande | Douwe Bob | Slow Down | 153 |
12. | Malta | Ira Losco | Walk On Water | 153 |
13. | Österreich | Zoë | Loin d'ici | 151 |
14. | Israel | Hovi Star | Made Of Stars | 135 |
15. | Lettland | Justs | Heartbeat | 132 |
16. | Italien | Francesca Michielin | No Degree Of Separation | 124 |
17. | Aserbaidschan | Samra Rahimli | Miracle | 117 |
18. | Serbien | Sanja Vučič | Goodbye (Shelter) | 115 |
19. | Ungarn | Freddie | Pioneer | 108 |
20. | Georgien | Young Georgian Lolitaz | Midnight Gold | 104 |
21. | Zypern | Minus One | Alter Ego | 96 |
22. | Spanien | Barei | Say Yay! | 77 |
23. | Kroatien | Nina Kraljić | Lighthouse | 73 |
24. | Grossbritannien | Joe and Jake | You're Not Alone | 62 |
25. | Tschechien | Gabriela Gunčíková | I Stand | 41 |
26. | Deutschland | Jamie-Lee | Ghost | 11 |
© dpa
"So arbeitet die Redaktion" informiert Sie, wann und worüber wir berichten, wie wir mit Fehlern umgehen und woher unsere Inhalte stammen. Bei der Berichterstattung halten wir uns an die Richtlinien der Journalism Trust Initiative.